Amalthee
Ganymède - KW Microchip - Pine Chip
Kilpaura
Kaksi kilpailukautta takana ja kolmas käynnissä.
2-vuotiaana
| Ajaja | Rata | Päivä | Lähtö | Matka/Rata | Aika | Sijoitus | Kerroin | Palkinto |
| Mika Forss | Vermo | 10.9.2008 | ol | 2100/1 | 32,5 | HYV | 0 | 0 |
3-vuotiaana
| Ajaja | Rata | Päivä | Lähtö | Matka/Rata | Aika | Sijoitus | Kerroin | Palkinto |
| Mika Forss | Vermo | 25.3.2009 | kl | 2120/1 | 20,6 | HYV | 0 | 0 |
| Tuomas Korvenoja | Lahti | 9.4.2009 | 3 | 2140/11 | -x | HPL | 2,6 | 0 |
| Tuomas Korvenoja | Vermo | 10.6.2009 | 1 | 2100/2 | -x | HRP | 6,6 | 0 |
| Tuomas Korvenoja | Vermo | 28.8.2009 | 1 | 2100/4 | 18,3 | 6 | 6,0 | 150 e |
| Tuomas Korvenoja | Vermo | 16.9.2009 | 1 | 2100/5 | -x | HPL | 5,5 | 0 |
4-vuotiaana
| Ajaja | Rata | Päivä | Lähtö | Matka/Rata | Aika | Sijoitus | Kerroin | Palkinto |
| Harri Kotilainen | Teivo | 20.4.2009 | 2 | 2100/2 | 17,3 | 1 | 8,8 | 1000 e |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 2.5.2010 | 4 | 2100/1 | 18,8 | 1 | 3,2 | 2400 e |
| Harri Kotilainen | Kouvola | 20.5.2010 | 3 | 2100/11 | 16,4a | 2 | 3,9 | 600 e |
| Harri Kotilainen | Suonenjoki | 27.5.2010 | 6 | 2120/5 | 20,0 | 1 | 2,6 | 2000 e |
| Harri Kotilainen | Kaustinen | 20.6.2010 | 9 | 2120/6 | -x | k | 4,6 | 0 e |
| Harri Kotilainen | Kajaani | 6.7.2010 | 5 | 2140/4 | 17,2x | 3 | 2,7 | 720 e |
| Harri Kotilainen | Mikkeli | 10.7.2010 | 11 | 1609/11 | 14,0a | 3 | 21,4 | 720 e |
| Harri Kotilainen | Jyväskylä | 9.8.2010 | 6 | 2100/10 | 17,7a | 3 | 4,1 | 240 e |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 17.8.2010 | 4 | 2120/4 | 18,9 | 4 | 8,1 | 480 e |
| Harri Kotilainen | Mikkeli | 22.8.2010 | 4 | 2120/4 | 16,4 | 2 | 21,4 | 1200 e |
| Harri Kotilainen | Jyväskylä | 15.9.2010 | 4 | 2100/11 | 18,6a | 6 | 3,1 | 40 e |
| Harri Kotilainen | Jyväskylä | 20.9.2010 | 9 | 2100/9 | -x | hll | 6,7 | 0 e |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 27.9.2010 | 4 | 2100/5 | 18,5a | 10 | 4,6 | 0 e |
| Harri Kotilainen | Lappeenranta | 1.10.2010 | 4 | 2100/9 | 15,4a | 3 | 72,8 | 600 e |
| Harri Kotilainen | Lappeenranta | 9.10.2010 | 7 | 2100/8 | 15,3ax | 10 | 53,0 | 310 e |
| Harri Kotilainen | Tampere | 26.10.2010 | 5 | 2100/5 | 17,6a | 3 | 7,9 | 300 e |
| Harri Kotilainen | Lahti | 4.11.2010 | 2 | 2100/10 | 17,4ax | 6 | 13,3 | 0 e |
5-vuotiaana
| Ajaja | Rata | Päivä | Lähtö | Matka/Rata | Aika | Sijoitus | Kerroin | Palkinto |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 25.3.2011 | 4 | 2100/12 | 18,6a | 4 | 7,5 | 240 e |
| Harri Kotilainen | Tampere | 5.4.2011 | 4 | 2100/9 | 17,6a | 2 | 6,8 | 500 e |
| Harri Kotilainen | Helsinki | 13.4.2011 | 7 | 2100/11 | 15,0a | 5 | 20,3 | 300 e |
| Harri Kotilainen | Helsinki | 27.4.2011 | 7 | 2100/6 | 14,7a | 6 | 34,4 | 1000 e |
| Harri Kotilainen | Jyväskylä | 14.5.2011 | 2 | 2100/7 | 17,3a | 3 | 7,4 | 900 e |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 21.5.2011 | 9 | 2100/8 | 16,3a | 4 | 5,3 | 600 e |
| Harri Kotilainen | Lahti | 2.6.2011 | 4 | 2100/9 | 17,0ax | 8 | 6,5 | 0 e |
| Harri Kotilainen | Kouvola | 18.6.2011 | 11 | 2100/9 | 16,6 | 1 | 33,5 | 6000 e |
| Harri Kotilainen | Helsinki | 29.6.2011 | 4 | 2100/9 | P | |||
| Harri Kotilainen | Mikkeli | 28.7.2011 | 6 | 1600/7 | P | |||
| Harri Kotilainen | Lahti | 20.10.2011 | 1 | 2160/4 | 17,5 | 10 | 6,4 | 0 e |
| Harri Kotilainen | Kuopio | 29.10.2011 | 6 | 2100/3 | 17,3a | 2 | 8,7 | 350 e |
~ päivitetty 29.10.2011 ~